📊 Criterios de Evaluación
El ranking considera: Facilidad de aislamiento, Demanda de mercado, Margen de ganancia, Barreras de entrada y Escalabilidad.
| Rank | Enzima | Sector | Fuente | Mercado | Facilidad | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMILASAS | Alimentos, Detergentes | Bacillus, Aspergillus | $2.8B | MUY FÁCIL | ★★★★★ |
| 2 | PROTEASAS | Detergentes, Alimentos | Bacillus subtilis | $4.2B | MUY FÁCIL | ★★★★★ |
| 3 | FITASAS | Alimento Animal | Aspergillus niger | $800M | FÁCIL | ★★★★☆ |
| 4 | LIPASAS | Detergentes, Alimentos | Candida, Rhizopus | $1.1B | MODERADA | ★★★★☆ |
| 5 | CELULASAS | Textiles, Bioetanol | Trichoderma | $2.1B | MODERADA | ★★★★☆ |
| 6 | XILANASAS | Panadería, Papel | Trichoderma | $400M | FÁCIL | ★★★☆☆ |
| 7 | PECTINASAS | Jugos, Vinos | Aspergillus niger | $600M | FÁCIL | ★★★☆☆ |
| 8 | LACTASA | Lácteos | Kluyveromyces | $350M | MODERADA | ★★★☆☆ |
💼 Nivel 1: Bajo Capital
- Producto: Extractos vegetales
- Fuente: Papaya, piña, malta
- Inversión: $10K - $50K
- Margen: 40-60%
💼 Nivel 2: Medio
- Producto: Enzimas microbianas
- Fuente: Fermentación
- Inversión: $100K - $500K
- Margen: 30-50%
💼 Nivel 3: Alto
- Producto: Enzimas recombinantes
- Tecnología: Ing. genética
- Inversión: $1M+
- Margen: 50-70%