Herramientas interactivas con cálculos bidireccionales, descripciones detalladas de cada variable, y guías de qué hacer si te falta algún dato.
C₁V₁=C₂V₂, molaridad, preparación de stocks. Cálculo inverso para cualquier variable.
Tiempo de generación (g), tasa de crecimiento (µ), conversión DO↔células, volumen de inóculo.
A₂₈₀ (Beer-Lambert), Bradford, evaluación de pureza A₂₆₀/A₂₈₀.
Unidades Miller (β-galactosidasa), actividad específica, conversión UI↔katal.
Conversión RPM↔RCF (×g) bidireccional. Tabla de condiciones típicas.
Y_X/S, Y_P/S, Y_P/X, productividad volumétrica (Q_P).
La ecuación fundamental para preparar soluciones de trabajo a partir de stocks concentrados. Puedes calcular cualquiera de las 4 variables.
Tienes IPTG stock 1000 mM y necesitas 50 mL a 0.5 mM para inducir expresión:
V₁ = (0.5 mM × 50 mL) / 1000 mM = 0.025 mL = 25 µL
Calcula masa necesaria, molaridad resultante, o volumen para preparar soluciones molares.
| Compuesto | PM (g/mol) | Stock típico | Uso |
|---|---|---|---|
| IPTG | 238.3 | 1 M en H₂O | Inductor lac |
| Ampicilina Na | 371.4 | 100 mg/mL | Selección pUC |
| Kanamicina | 484.5 | 50 mg/mL | Selección pET |
| Cloranfenicol | 323.1 | 34 mg/mL EtOH | Selección pLysS |
| DTT | 154.2 | 1 M en H₂O | Reductor |
| EDTA | 292.2 | 0.5 M pH 8.0 | Quelante |
| Tris base | 121.1 | 1 M pH 7.5-8.0 | Buffer |
| NaCl | 58.4 | 5 M | Fuerza iónica |
| Glucosa | 180.2 | 20% (w/v) | Fuente C |
| Glicerol | 92.1 | 50% (v/v) | Crioprotector |
El tiempo de generación (g) es el tiempo que tarda una población en duplicarse. La tasa específica (µ) indica qué tan rápido crece.
Estas fórmulas solo aplican durante la fase exponencial (log). Asegúrate de:
| Organismo | Condiciones | g (min) | µ (h⁻¹) |
|---|---|---|---|
| E. coli | LB, 37°C, 200 rpm | 20-30 | 1.4-2.1 |
| E. coli | M9 minimal, 37°C | 40-60 | 0.7-1.0 |
| S. cerevisiae | YPD, 30°C | 90-120 | 0.35-0.46 |
| P. pastoris | BMGY, 30°C | 120-180 | 0.23-0.35 |
Determina cuánto precultivo necesitas para iniciar un cultivo a la DO deseada.
Cuantificación rápida por absorción UV de Trp, Tyr, Cys. Requiere conocer ε.
Método colorimétrico con curva estándar BSA.
Ensayo clásico para reporteros lacZ. Mide hidrólisis de ONPG.
| Unidades | Interpretación |
|---|---|
| < 10 | 📉 Basal (promotor apagado) |
| 10 - 100 | 📊 Baja-moderada (fuga) |
| 100 - 1,000 | 📈 Moderada-alta |
| 1,000 - 10,000 | 🚀 Alta expresión |
| > 10,000 | 🔥 Muy alta expresión |
Convierte entre RPM y fuerza centrífuga usando el radio del rotor.
| Aplicación | RCF (×g) | Tiempo | T° |
|---|---|---|---|
| Pelletear E. coli | 3,000 - 5,000 | 10-15 min | 4°C |
| Pelletear levadura | 3,000 - 5,000 | 5-10 min | 4°C |
| Clarificar lisado | 10,000 - 15,000 | 15-30 min | 4°C |
| Cuerpos inclusión | 10,000 - 15,000 | 15-20 min | 4°C |
| Precipitar proteínas | 15,000 - 20,000 | 15-30 min | 4°C |
Relacionan biomasa (X), sustrato (S) y producto (P). Clave para optimizar fermentaciones.